| AIDA BLOUSE Sizing | |||||
| Size | XS | S | M | L | XL |
| CHEST-1" below armhole | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 53.5 | 56.5 |
| Waist-16" from HPS | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 53.5 | 56.5 |
| Center Back Length | 26.25 | 26.25 | 26.25 | 26.25 | 26.25 |
| Bottom Opening-Sweep | 49 | 51 | 53 | 56 | 59 |
| Sleeve Length-CBN | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 |
| Shoulder-Across Back | 20 | 20.25 | 20.5 | 20.75 | 21 |
| Cuff Opening | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
| Collar | 18.75 | 19 | 19.25 | 19.5 | 19.75 |
| *CBN-Center Back Neck **HPS-High Point Shoulder |
| Please note that this size chart is a close approximation. Each item may vary slightly. |
| Close this Window |