| PLUS AIDA BLOUSE Sizing | |||||
| Size | 1X | 2X | 3X | ||
| CHEST-1" below armhole | 57 | 59 | 62 | ||
| Waist-16" from HPS | 57 | 59 | 62 | ||
| Center Back Length | 28.5 | 28.5 | 28.5 | ||
| Bottom Opening-Sweep | 60.5 | 62.5 | 65.5 | ||
| Sleeve Length-CBN | 30.5 | 30.5 | 30.5 | ||
| Shoulder-Across Back | 23 | 23.25 | 23.5 | ||
| Cuff Opening | 12.5 | 13 | 13.5 | ||
| Collar | 21 | 21.25 | 21.5 | ||
| *CBN-Center Back Neck **HPS-High Point Shoulder |
| Please note that this size chart is a close approximation. Each item may vary slightly. |
| Close this Window |